Access Deposit Service Rates


DEPOSIT SERVICE RATES - New rates as of June 1, 2016

  Online Telephone Lobby Deposit Kiosks Retail Stores Mail - Lockbox
Deposit Amount Credit/Debit * Credit/Debit * Credit/Debit */ Cash   Cash Money order/check up to $2,999.00
$0.01 - $19.99 $3.95 $4.95 $4.00 $6.95 $0.00
$20.00 - $99.99 $6.95 $7.95 $4.00 $6.95   $0.00
$100.00 - $199.99 $8.95 $9.95 $4.00 $6.95 $0.00
$200.00 - $500.00 $10.95 $11.95 $4.00 $6.95 $0.00
$500.01 - $995.00 - - - $6.95 $0.00

 

 

    CARGOS DE SERVICIO DE DEPOSITO - Tarifas nuevas a partir de 1 Junio 2016

      Computadora Teléfono Kiosko de Vestíbulo Por Tiendas Enviar por correo
    Cantidad de Depósito Credito/Debito * Credito/Debito * Credito/Debito * / Efectivo Efectivo Giros postales/Cheques no exceda $2,999.00
    $0.01 - $19.99 $3.95 $4.95 $4.00 $6.95 $0.00
    $20.00 - $99.99 $6.95 $7.95 $4.00 $6.95 $0.00
    $100.00 - $199.99 $8.95 $9.95 $4.00 $6.95 $0.00
    $200.00 - $500.00 $10.95 $11.95 $4.00 $6.95 $0.00
    $500.01 - $995.00 - - - $6.95 $0.00

     

      *Only MasterCard and Visa accepted
        Aceptamos MasterCard y Visa solamente